Real-time engineering salary benchmarks across Muscat, Sohar, Salalah & Duqm — Civil, MEP, Planning, HSE & Oil & Gas.
Sohar & Duqm command premiums for oil & gas and SEZ infrastructure planning roles.
PMP & P6 certifications typically add OMR 150–250 to planning engineer packages.
| # | Company | Industry | Location | Avg. Salary (OMR) | Open Roles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrofac Oman | Oil & Gas | Fahud / Sohar | 1,650 | 3 Jobs |
| 2 | CCC Oman | Construction | Muscat | 1,520 | 5 Jobs |
| 3 | Galfar Engineering | Infrastructure | Duqm | 1,480 | 4 Jobs |
| 4 | Oman Oil Facilities | Oil & Gas | Sohar | 1,450 | 2 Jobs |
| 5 | Al-Khalili Construction | Construction | Muscat | 1,280 | 6 Jobs |
| 6 | Bahwan Engineering | MEP | Muscat | 1,220 | 3 Jobs |
| 7 | PDO (Contractors) | Oil & Gas | Muscat / Interior | 1,580 | 8 Jobs |
Monthly gross OMR · Muscat average · 6–10 yrs exp
Planning Engineers with P6 + PMP in Sohar Oil & Gas earn 18–22% above Muscat construction averages. Consider Duqm SEZ roles for +OMR 120–180 vs Salalah.